关于柯尼卡美能达
2007年8月30日
2007年8月2日
上市公司名称:柯尼卡美能达控股株式会社
上市交易所(东证·大证第1部)
号码:4902
URL:http://konicaminolta.jp
代表者:代表执行役社长 太田 义胜
相关咨询責任者:广报·品牌推进部长 高橋 雅行
TEL:(03)6250-2100
(%表示和上年同季度比较增减率)
| 销售额 | 营业利益 | 经常利润 | 季度(当期) 净利润 |
每股季度(当期)净利润 | 潜在股权调整后 每股季度 (当期)净利润 |
|||||
| (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (百万日元) | (%) | (日元 銭) | (日元 銭) | |
| 2008年度3月期第1季度决算 | 252,407 | 4.6 | 24,735 | 11.2 | 27,706 | 29.1 | 16,135 | 52.9 | 30.4 | 28.72 |
| 2007年度3月期第1季度决算 | 241,272 | △1.1 | 22,240 | 22.3 | 21,468 | 20.9 | 10,555 | 44.3 | 19.89 | 19.88 |
| 2007年度3月期决算 | 1,027,630 | - | 104,006 | - | 98,099 | - | 72,542 | - | 136.67 | 134 |
| 总资产 | 净资产 | 自有資本比率 | 每股净资产 | |
| (百万日元) | (百万日元) | (%) | (日元 銭) | |
| 2008年度3月期第1季度决算 | 972,856 | 386,516 | 39.6 | 725.59 |
| 2007年度3月期第1季度决算 | 915,433 | 305,238 | 33 | 575.03 |
| 2007年度3月期决算 | 951,052 | 368,624 | 38.6 | 692.39 |
| 经营活动产生的现金流量 | 投資活动产生的现金流量 | 筹资活动产生的现金流量 | 現金及现金等价物的期末余额 | |
| (百万日元) | (百万日元) | (百万日元) | (百万日元) | |
| 2008年度3月期第1季度决算 | 21,811 | △20,123 | △4,916 | 85,334 |
| 2007年度3月期第1季度决算 | 2,774 | △10,984 | △6,955 | 65,960 |
| 2007年度3月期决算 | 66,712 | △56,401 | △5,170 | 86,587 |
※详细信息请参照如下 Global网页(英語)。
http://www.konicaminolta.com/about/investors