商务产品

机身更美观、更简洁,高速度、高画质的彩色数码复合机
| 类型 | 台式全彩色复印机/打印机/扫描仪 | |
|---|---|---|
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi |
| 打印 | 等同于1800dpi(模拟)×600dpi | |
| 内存容量(标配/最大) | 1GB | |
| 硬盘 | 40GB(标配) | |
| 原稿类型 | 纸张,书籍,三维物体(最重2Kg) | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 最大纸张尺寸 | A3+ | |
| 复印尺寸 | A3-A5,A6纵向,A3宽纸:311mm×457mm, 明信片:100mm×148mm, 长纸:210mm×433mm-297mm×1200mm |
|
| 图像损失 | 顶部及底部边缘最多4mm,左/右侧最多3mm | |
| 预热时间 | 110 秒或更少 | |
| 首页复印时间* | 彩色:11.7 秒或更少 | |
| 黑白:8.4秒或更少 * A4横向 | ||
| 复印速度 | 彩色/黑白 | 25页/分钟(A4横向),13页/分钟 (A3) |
| 复印放大 | 固定相同放大 | 1:1 0.5%或更少 |
| 放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
| 缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
| 预置 | 3种类型 | |
| 缩放 | 25-400%(0.1%增幅) | |
| 纸张容量 | 标配 | 250张(万用纸盒)+ 500张(通用纸盒),100张手送托盘 |
| 选配 | 500张(通用纸盒),500张(通用纸盒)2×2500张LCC | |
| 纸张重量 | 万用纸盒,多张手送托盘:60-256g/m2, 通用纸盒:60-90g/m2 |
|
| 多张复印 | 1-999张 | |
| 电源要求 | 220-240V 10A 50/60Hz | |
| 最大功率消耗 | 1.5KW | |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 650mm×755mm×771mm | |
| 重量 | 约95kg | |
| 空间要求 [宽]×[深] | 991mm×1149mm * 打开多张手送托盘时 | |
| 类型 | 内置式 | |
|---|---|---|
| CPU | PPC750 FX466MHz (与复印机共享) | |
| 内存 | 1GB (与复印共享) | |
| 打印速度 | 彩色/黑白:25页/分钟(A4横向),13页/分钟(A3) | |
| 打印分辨率 | 等同于1800dpi(模拟)×600dpi | |
| PDL | PCL5e/c, PCL6(XL),PS3模拟 | |
| 网络协议 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (Net BEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, EtherTalk,Pserver(Novell 4.x.5.6/NDS) | |
| 支持的操作系统 | Windows 98SE/Me, Windows NT4.0 SP6, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Macintosh 9.2/OS Server 10.2或更高版本 | |
| 字体 | PCL | 欧洲字体:Adobe80种字体,Bitmap字体:1种字体 |
| PS | 欧洲字体:Adobe136种字体 | |
| 界面 | 标配 | 以太网(100Base-T/10Base-T) |
| 选配 | 并行接口(IEEE1284), USB 2.0 | |
| 类型 | 全彩色扫描仪 |
|---|---|
| 扫描尺寸 | 最大:A3 |
| 扫描分辨率 | 推扫描:600/400/300/200dpi |
| 扫描速度(需要选购双面自动输稿器) | 黑白/彩色:25页/分钟(A4横向) |
| 主要功能 | 扫描至电子邮件,扫描至HDD(Box),扫描至FTP,扫描至PC(SMB),网络 TWAIN(通过以太网TCP/IP) |
| 界面 | 以太网 100Base-TX/10Base-T |
| 网络协议 | SMTP, TCP/IP, HTTP, FTP, LDAP |
| 支持的操作系统 | Windows 98SE/Me, Windows NT4.0 SP6, Windows 2000, Windows XP,Windows Server 2003 |
| 输出格式 | TIFF,PDF,压缩PDF,JPEG |
| 其它功能 | 群发,验证已发送电子邮件,注释 |
| 支持的纸张类型 | 普通纸,厚纸(60-256g/m2) |
|---|---|
| 支持的纸张尺寸 | A3-B6纵向 |
| 最大消耗功率 | 17W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 110mm×440mm×345mm |
| 重量 | 3kg |
| 支持的纸张尺寸 | A3-B6 纵向,明信片 | |
|---|---|---|
| 支持的纸张重量 | 35-128g/m2 (单面原稿模式), 50-110g/m2 (双面原稿模式) | |
| 纸张容量 | 100张(80g/m2) | |
| 混合尺寸 | 可用 | |
| 生产效率 | 单面(黑白/彩色) | 25页/分钟(A4横向) |
| 双面(黑白/彩色) | 23页/分钟(A4横向) | |
| 最大消耗功率 | 60W或更少 | |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 586mm×519mm×135mm | |
| 重量 | 约14kg | |
| 网络协议 | 发送:SMTP,接收:POP3,TCP/IP |
|---|---|
| 解码系统 | MH/MR/MMR |
| 界面 | 以太网 100Base-TX/10Base-T |
| 内存 | 128MB |
| 分辨率 | 标准:200dpi×100dpi,精细:200dpi×200dpi |
| 高精细:400dpi×400dpi,超高精细:600dpi×600dpi | |
| 数据格式 | 黑白:TIFF-S/TIFF-S,彩色/灰度级:PDF(JPEG) |
| 类型 | 1×500张纸盒 |
|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸 |
| 支持的纸张重量 | 60-90g/m2 |
| 支持的纸张尺寸 | A3-A5纵向 |
| 纸张容量 | 500 张 |
| 最大消耗功率 | 15W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 570mm×548mm×263mm |
| 重量 | 约22kg |
| 类型 | 2×500张纸盒 |
|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸 |
| 支持的纸张重量 | 60-90g/m2 |
| 支持的纸张尺寸 | A3-A5纵向 |
| 纸张容量 | 500张×2 |
| 最大消耗功率 | 15W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 570mm×548mm×263mm |
| 重量 | 约26kg |
| 类型 | 大容量纸盒 |
|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸 |
| 支持的纸张重量 | 60-90g/m2 |
| 支持的纸张尺寸 | A4 |
| 纸张容量 | 2,500 张 |
| 最大消耗功率 | 45W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 570mm×548mm×263mm |
| 重量 | 约26kg |
| 类型 | 嵌入式排纸处理器 | |
|---|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸,厚纸,特殊纸 | |
| 支持的纸张尺寸 | 非分页模式:A3+ (311mm×457mm)-A6,分页模式:A3-A5 | |
| 支持的纸张重量 | 50-256g/m2 | |
| 模式 | 分页,分组,分页&偏移,分组&偏移,分页装订 | |
| 纸张容量 | A4 | 第1纸盒:200张或20套 (50-90g/m2) 第2纸盒:1,000张或100套 |
| A3 | 第1纸盒:200张或20套 (50-90g/m2) 第2纸盒:500张或50套 |
|
| 装订 | 边角装订 | 尺寸:A3-A5 (A5纵向不可用),重量:50-120g/m2 |
| 容量:50张(50-90g/m2),30张(91-120g/m2) 容量:[封页模式:2张(50-209g/m2)+48张(50-90g/m2)] |
||
| 两点装订 | 尺寸:A3-A5 (A5纵向不可用),重量:50-120g/m2 | |
| 容量:50张(50-90g/m2),30张(91-120g/m2) 容量:[封页模式:2张(50-209g/m2)+48张(50-90g/m2)] |
||
| 可用选购件 | 打孔组件PK-510,输出纸盘OT-601, 鞍式装订器SD-503,邮箱组件MT-501 *鞍式装订器和邮箱组件不能同时选购 |
|
| 最大消耗功率 | 66W | |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 352(471)mm×558mm×573mm (*手送旁路打开时) | |
| 重量 | 约33.2kg | |
| 类型 | 排纸处理器FS-514 |
|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸,厚纸 |
| 支持的纸张尺寸 | A3+到A6 |
| 支持的纸张重量 | 50-256g/m2 |
| 堆叠容量 | 200张或20套(A4/A3) * 50-90g/m2 |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 282mm×368mm×57mm |
| 重量 | 约0.7kg |
| 适用 | 排纸处理器FS-514 |
|---|---|
| 打孔数量 | 2孔 |
| 支持的纸张重量 | 50-209g/m2, |
| 支持的纸张类型 | 普通纸,厚纸 |
| 支持的纸张尺寸 | A3-B5 |
| 最大消耗功率 | 5W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 114mm×461mm×106mm |
| 重量 | 约1.9kg |
| 适用 | 排纸处理器FS-514 |
|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸,厚纸 |
| 支持的纸张重量 | 50-209g/m2 |
| 支持的纸张尺寸 | A3-B5纵向 |
| 堆叠容量 | 200张或20套(50-90g/m2);厚纸限制容量 |
| 中央折叠 | 可用 |
| 小册子容量 | 15张(50-90g/m2),10张(91-150g/m2),8张(151-209g/m2) [封页模式:1张(50-209g/m2)+48张(50-90g/m2)] |
| 最大消耗功率 | 15W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 445(576)mm×478mm×203(281)mm (*手送旁路打开时) |
| 重量 | 约9.3kg |
| 类型 | 排纸处理器FS-514 |
|---|---|
| 支持的纸张类型 | 普通纸 |
| 支持的纸张重量 | 50-90g/m2 |
| 支持的纸张尺寸 | A4-A5 纵向 |
| 堆叠容量 | 125张/纸盘 |
| 最大消耗功率 | 15W |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 340mm×509mm×387mm |
| 重量 | 约8kg |
