商务产品

商务潜能集于一身。代表未来的高速、高画质全彩色网络复合机
| 产品名 | bizhub C450 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | 台式 | ||
| 可支持颜色 | 全彩色 | ||
| 扫描分辨率 | 600dpi | ||
| 写入(输入)分辨率 | 相当于600dpi×1,800dpi | ||
| 色调变化级数 | 256级 | ||
| 内存容量 | 512MB | ||
| HDD(硬盘) | 40GB(标准) | ||
| 复印原稿 | 单张、书本、立体物(2.0kg以内) | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||
| 复印尺寸 | 纸张尺寸 | A3~A6、A3宽纸(最大311×457mm)、官方印制的明信片(100×148mm)信封(欧美式1号、2号、4号、6号) | |
| 图像缺损宽度 | 前端:4mm以后、后端:3mm以内、近前/内侧:3mm以内 | ||
| 预热时间 | 99秒钟以内(条件:23℃·额定电压) | ||
| 首张复印时间 | 彩色时:8.5秒以下(A4)、黑白时:5.5秒以下(A4) | ||
| 连续复印速度 | 彩色 | 35张/分(A4)、35张/分(B5)、21张/分(B4)、19张/分(A3) | |
| 黑白时 | 45张/分(A4)、45张/分(B5)、27张/分(B4)、24张/分(A3) | ||
| 复印倍数 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以下 |
| 放大 | 1:1.15/1.22/1.41/2.00 | ||
| 缩小 | 1:0.86/0.82/0.71/0.50 | ||
| 任意固定 | 3种 | ||
| 缩放 | 25%~400%(以0.1%为变化步长) | ||
| 纵横独立变倍 | 25%~400%(以0.1%为变化步长) | ||
| 供纸方式 | 主机 | 2层纸盘(上层250张+下层500张) 64g/m2纸张 | |
| 多张手送纸盘 | 150张(可连续供纸) 80g/m2纸张 | ||
| 可用纸张克重 | 主机 | 上层:60~256g/m2 下层:60~256g/m2 | |
| 多张手送纸盘 | 60~256g/m2 | ||
| 连续复印张数 | 1~999张 | ||
| 电源 | 200–240·8A·50Hz | ||
| 最大消耗功率 | 1.5kW以下 | ||
| 尺寸(宽×厚×高) | 706×765×908mm | ||
| 重量 | 约125kg | ||
| 机械占地尺寸(宽×厚) | 1,014×765mm(打开手送纸盘时的状态) | ||
其它 |
电子分页/纵横交互分页、多个工作(手动优先、复印有限、1份先输出、机密文档优先)、编号、预约复印、插入复印、低功率/睡眠、彩色模式(自动彩色/全彩色/黑白/单色/双色复印)、原稿种类(文字、文字·照片、相纸照片、打印照片、地图、复印原稿、浅文字原稿)、浓度(自动、手动)、文字再现调整、有光复印、纸张尺寸(自动、手动)、纸张种类选择(普通纸张、厚纸1、厚纸2、厚纸3、OHP)、倍率选择(自动、固定倍率、记忆设定、手动)、复印模式(单面、双面、2 合 1、4 合 1、8 合 1、小册子)、整理(分组、分页、装订)、自动复位、部门管理/用户认证(最多1,000个部门/1,000个人)、自动墨盒更换、OHP合页、框/折线消除、画质调整(色相、饱和度、亮度、色彩平衡、清晰度、对比度、红色强度、绿色强度、蓝色强度、复印浓度)、样本复印、设定菜单/计数器(收件人登录、用户设定、管理人设定、耗材确认、销售柜台)、程序调用、创作功能(镜像、重复)、基色、正负片反转、 BOX功能 | ||
| 类型 | 内置型 | |
|---|---|---|
| CPU | PPC750FX/600MHz(与C450主机共享) | |
| 内存 | 1GB | |
| 连续打印速度 | 与连续复印速度相同(但限于同一原稿) | |
| 分辨率 | 相当于600dpi×1,800dpi | |
| 页记述语言 | 与PCL6、PostScript3兼容 | |
| 可支持的协议 | TCP/IP、IPX/SPX(支持NDS)、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、HTTP、EtherTalk | |
| 可以使用的OS | Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0 SP6、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Mac OS9x-10.3 | |
| 内置字体 | PCL: 日语2种字体 欧文80种字体 PS: 日语2种字体 欧文136种字体 | |
| 接口 | 标准 | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 选购件 | 并行(可支持IEEE1284标准、Compatible、Nibble、ECP)、USB2.0 | |
| 类型 | 全彩色扫描仪 |
|---|---|
| 扫描尺寸 | 最大A3 |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200dpi |
| 扫描速度 | 黑白、全彩色都为38张/分(600dpi、A4) |
| 功能 | Scan to E-mail、Scan to FTP、Scan to BOX、Scan to SMB、TWAIN |
| 接口 | 10Base-T/100Base-TX |
| 可支持的协议 | SMTP、TCP/IP、LDAP、HTTP、FTP |
| 可以使用的OS | Windows 98SE、Windows Me、Windows NT4.0 SP6、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 |
| 输出格式 | 单个TIFF、多个TIFF、PDF、JPEG、压缩PDF |
| 其它 | 从LDAP服务器获取接收人地址、从[PageScope Data Administrator]进行收件人地址导入·导出、用户认证 |
| 类型 | 自动双面原稿输稿装置 |
|---|---|
| 原稿尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5、B6 |
| 原稿的种类 | 35~128g/m2(单面)、50~110g/m2(双面及单双混合)、129~210g/m2(厚纸模式,仅限于单面) |
| 可容纳张数 | 100张(80g/m2纸张) |
| 原稿交换速度 | 黑白、全彩色都为38张/分(A4) |
| 电源 | 由主机提供 |
| 最大消耗功率 | 60W以下 |
| 尺寸(宽×厚×高) | 586×519×135mm |
| 重量 | 约14kg |
| 纸张种类 | 普通纸张(64~90g/m2)、厚纸(91~256g/m2) |
|---|---|
| 纸张尺寸 | A3宽纸、A3、B4、A4、B5 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 最大消耗功率 | 17W以下 |
| 重量 | 约3kg |
