商务产品

着眼于未来,集最新技术与功能于一身。
| 产品名称 | magicolor 8650 | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 激光电子成像 | |
| 打印速度*1 | 彩色 | 35页/分(A4横向)、双面打印时:35页/分(A4横向)*2 |
| 黑白 | 35页/分(A4横向)、双面打印时:35页/分(A4横向)*2 | |
| 打印分辨率 | 600×600×5 Bit等同于19,200×600dpi | |
| CPU | PowerPC G4(1GHz) | |
| 首页打印时间 | 彩色:8.5秒(A4)/ 黑白:5.9秒(A4) | |
| 预热时间** | 75秒以下(接通电源时) | |
| 打印语言 | PostScript3(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、XPS1.0*3 、PDF1.6直接打印*3 、JPEG/TIFF/XPS1.0直接打印*3 | |
| 内置字体 | 西方文字PCL字体:80种,日语PCL字体:2种(HG明朝,HGgothic) | |
| 内存 | 1024MB(无扩展) | |
| 硬盘 | 选配:60GB | |
| 接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、USB2.0(Hi-Speed)、USB1.1 Host USB(用于安装选配的认证装置) | |
| 支持的协议 | TCP/IP(LPD、Law、SMB、IPP)、EtherTalk、IPX/SPX | |
| 支持的操作系统 | Windows NT4.0*5 *6 /Windows 2000*5 *7 /Windows XP*4 *8 /Windows XPx64/ Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Vista /Windows Vista x64Mac OS 9(9.2以上)、OS X(10.2、10.3、10.4)、 OS X 10.4(搭载Intel处理Macintosh)、Linux/UNIX*9 |
|
| 供纸盒 | 标准纸盒 | 标准纸盒 500页×2层、手送托盘150页 |
| 选配纸盒 | 可安装大容量纸盒[PC-106](500页×1)、大容量纸盒[PC-205](500页×2)、大容量纸盒[PC-406](2,500页×1)中的任意一个安装组件[MK-713](长纸进纸托盘) | |
| 纸张尺寸 | 标准纸盒(上层) | A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter |
| 标准纸盒(下层) | A3 Wide (311×457mm*17 )、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter | |
| 手送托盘 | A3 Wide(311.2×457.2mm*17 )、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、邮政明信片*10 *11 、信封*10 *12、自定义(宽: 90~311.1mm×长:139.7~1,200mm)139.7~1,200mm) | |
| 选配托盘 大容量纸盒[PC-106] (500页×1) 大容量纸盒[PC-205] (500页×2) |
A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter | |
| 选配托盘 大容量纸盒[PC-406] (2500页×1) |
A4 | |
| 安装组件[MK-713](横幅纸设置导板)*13 | 自定义(宽:90~297mm×长:139.7~1200mm) | |
| 纸张类型 | 标准纸盒(上层) | 普通纸(60~90g/m2 )、再生纸*10 (60~90g/m2)、厚纸*10 (91~256g/m2 ) |
| 标准纸盒(下层) | ||
| 手送托盘 | 普通纸(60~90g/m2 )、再生纸*10 (60~90g/m2 )、明信片*10 *11 、信封片*10 *12、标签纸*10 *11 、OHP透明胶片*15 、厚纸*10 (91~271g/m2 )、横幅纸(127~210g/m2 ) | |
| 选配托盘 大容量纸盒[PC-106] (500页×1) 大容量纸盒[PC-205] (500页×2) 大容量纸盒[PC-406] (2500页×1) |
普通纸(60~90g/m2 )、再生纸*10 (60~90g/m*2 )、厚纸*10 (91~256g/m2 ) | |
| 安装组件[MK-713](横幅纸设置导板)*13 | 横幅纸*10 (127~210g/m2 ) | |
| 供纸容量 | 标准纸盒(上层 | 500页 80g/m2 【厚纸*10 (210~256g/m2 ):150页以下】 |
| 标准纸盒(下层) | 500页 80g/m2 【厚纸*10 (210~256g/m2 ):150页以下】 | |
| 手送托盘 | 150页(80g/m2 )【邮政明信片*10 *11 、标签纸*10 *114 、OHP透明胶片*15 、厚纸*10 (91~271g/m2 ):20页、信封*10 *12 :10页、横幅纸*10 :10页】 | |
| 选配纸盒 | 500页下部进纸柜[PC-106](500页×1/80g/m2 ) 1,000页下部进纸柜[PC-205](500页×2/80g/m2 ) 2,500页大容量进纸柜[PC-406](2,500页×1/80g/m2 )(仅A4) |
|
| 安装组件[MK-713](横幅纸进纸托盘)*13 | 10页(127~210g/m2 ) | |
| 最大供纸容量 | 3,650页(安装大容量纸盒[PC-406]时、包括手送托盘) | |
| 排纸容量 | 250页(面朝下) | |
| 双面打印*16 | A3 Wide(311.2×457.2mm*17 )、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、自定义(宽:139.7~311.1mm×长:148~457mm) | |
| 外形尺寸*18 | 643×708×637mm (宽×深×高) | |
| 重量 | 约79kg (不包括消耗品) | |
| 噪音水平 | 操作时:67dB以下、待机时正面:37dB以下 | |
| 工作环境 | 操作时 温度10~30℃、湿度15~85% (不结露) | |
| 电源 | 220-240V(±10%)、50~60Hz(±3Hz) | |
| 电力消耗 | 最大:1,500W以下、操作时平均:900W以下(彩色/黑白) 待机时:200W以下、休眠模式时:17W以下 |
|
| 相关标准 | 符合国际能源之星 | |
| 产品寿命 | 80万页或5年(以先达到者为准) | |
| 产品号码 | 产品名称 | 产品组成 |
|---|---|---|
| A02E08A | magicolor 8650 | 打印主机,碳粉盒(黑色、黄色、品红、青色),成像单元(黑色、黄色、品红、青色),废粉收集盒,用户登记卡,电源线,驱动光盘。 |
| 产品号码 | 产品名称 | 规格 |
|---|---|---|
| A0D7181 | 大容量碳粉盒-黑色(K) | 约26,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0D7281 | 大容量碳粉盒-黄色(Y) | 约20,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0D7381 | 大容量碳粉盒-品红(M) | 约20,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0D7481 | 大容量碳粉盒-青色(C) | 约20,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE03K | 成像单元-黑色(K) | 约120,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE07K | 成像单元-黄色(Y) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE0DK | 成像单元-品红(M) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE0JK | 成像单元-青色(C) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DT0YA | 废碳粉收集瓶 | 约200,000页(黑白),50,000页(彩色) |
| 产品名称 | 规格 |
|---|---|
| 随机碳粉盒-黑色(K) | 约9,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 随机碳粉盒-黄色(Y) | 约6,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 随机碳粉盒-品红(M) | 约6,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 随机碳粉盒-青色(C) | 约6,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-黑色(K) | 约120,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-黄色(Y) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-品红(M) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-青色(C) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 废碳粉收集瓶 | 约200,000页(黑白),50,000页(彩色) |
关于配件的详细情况以及耗材等的使用及购买情况,请登录查询我公司主页(http://konicaminolta.com.cn) 或致电800-820-1424咨询。
