商务产品

集打印,复印,扫描,传真于一体
| 机器型号 | magicolor 2590MF |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 内存 | 128MB |
| 操作系统兼容 | Windows® Vista/XP/2000 /Server2003/Mac |
| 最大月打印负荷 | 35,000页/月 |
| 预热时间 | 45秒(平均) |
| 纸张处理 | 标准纸张输入:200页 选配下纸盒:500页 ADF自动送稿器进纸容量:50页 自动双面:选配 |
| 纸张输出 | 100页(打印页面向下) |
| 接口 | USB 2.0 (高速) , Ethernet (10BaseT/ 100BaseTX),PictBridge直接打印接口 |
| 尺寸 | (D) 475 mm x (W) 530 mm x (H) 466 mm(标准配置) |
| 重量 | 35.2KG(含耗材) |
| 噪音 | 工作时:53dB以下(使用ADF时57dB以下) 待机时:39dB以下 |
| 操作环境 | 工作时:温度 10-35摄氏度 湿度15-85% 存放时:温度 -20-40摄氏度 湿度10-95% |
| 电源要求 | (220v--240v)VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz |
| 电源效耗 | 最大1100W,操作时平均:450W(彩色),600W(黑白), 待机:250W以下,节能:28W以下 |
| 整机寿命 | 20万页或5年(以先达到者为准) |
| 打印参数 | |
| 打印方式 | 双光束激光电子成像 |
| 打印速度 | 彩色5ppm,黑白20ppm |
| 打印分辨率 | 2400 x 600dpi,1200 x 600dpi,600 x 600dpi |
| 首页输出 | 彩色22秒以下 黑白13秒以下 |
| 标准进纸盒 | 标准纸盒:Letter,Legal,Statement,Executive,A4,A5, B5(JIS),Folio,SP Folio,Foolscap,UK Quarto, Government Legal,16K,Kai16,Kai32, Japanese Postcard,Japanese Postcard-D,B5(ISO),信封Com10, 信封DL, 信封ComC6, 信封Monarch, 信封Chou #3, 信封Chou #4, 信封You #4,自定义:92-216mm x 148-356mm |
| 选配下纸盒 | A4,Letter |
| 纸张类型 | 标准进纸盒:普通纸,再生纸(60-90g/m2),厚纸(91-163g/m2),光面纸,信头,信封,标签,明信片,透明胶片选配下纸盒:普通纸,再生纸(60-90g/m2) |
| 双面器(选配) 纸张重量 |
(60 - 90 g/m2) |
| 最大打印区域 | 距离页边4mm以内 |
| 自动双面打印 纸张尺寸 |
letter, A4, legal |
| 复印参数 | |
| 首页输出(连续复印) | 彩色52秒 黑白23秒 |
| 复印分辨率 | 600 x 600dpi |
| 缩放范围 | 50-200%(以1%为单位调整) |
| 复印速度(连续复印) | 稿台:彩色5cpm,黑白20cpm ADF:彩色5cpm,黑白12cpm |
| 复印份数 | 1-99份 |
| 标准进纸盒 | Letter,Legal,Statement,Executive,A4,A5, B5(JIS),Folio,SP Folio, Foolscap,UK Quarto, Government Legal,16K,Kai16,Kai32,Japanese Postcard,Japanese Postcard-D,B5(ISO),信封Com10, 信封DL, 信封ComC6, 信封Monarch, 信封Chou #3, 信封Chou #4, 信封You #4, 自定义:92-216mm x 148-356mm |
| 选配下纸盒 | A4,letter |
| 纸张类型 | 普通纸,再生纸(60-90g/m2),厚纸(91-163g/m2),光面纸,信头,信封,标签,明信片,透明胶片选配下纸盒:普通纸,再生纸(60-90g/m2) |
| 选配下纸盒 | 普通纸,再生纸(60-90g/m2) |
| ADF | (60 - 128 g/m2) |
| 最大打印区域 | 距离页边4mm以内 |
| 自动双面 (选配) 纸张重量 |
(60 - 90 g/m2) |
| 自动双面(选配) 纸张尺寸 |
letter, A4, legal |
| 扫描参数 | |
| 扫描方式 | CCD图像传感器(稿台,ADF) |
| 单页扫描时间 (600x300dpi) |
稿台:黑白15秒/彩色80秒 ADF:黑白15秒/彩色30秒 |
| 扫描光学分辨率 | 稿台:600 x 600dpi, 600 x 300dpi彩色黑白 ADF:600 x 600dpi, 600 x 300dpi彩色黑白 |
| 扫描尺寸 | 最大216mm x 356mm |
| 扫描驱动支持 | 扫描到TWAIN,WIA(WinXP/Me)-USB线连接 |
| 传真参数 | |
| 传真分辨率 | 超精细:203x 392dpi 精细:203x 196dpi标准:203x 98dpi |
| 最大传输速度 | 33.6Kbps |
| 传输设备 | ECM/SUPER G3调制解调器 |
| 传真速度 | 3秒/页(标准分辨率) |
| 传真内存 | 4M(可储存大约250页标准分辨率传真) |
| 最大传真尺寸 | 稿台:216mm x 356mm , ADF:216mm x 356mm |
| 一键拨号 | 9组 |
| 快速拨号 | 100组 |
| 群组拨号 | 9组(每组50个目标号码) |
| 序列号 | 主机型号 |
|---|---|
| 4556-255 | magicolor 2590MF |
| magicolor 2590MF | |
|---|---|
| 4625-223 | 防尘盖 |
| 4056-620 | 500页容量供纸单元 |
| 4057-720 | 双面打印器 |
| A00W452 | 黑色高容量碳粉盒(4,500页,5%覆盖率1) |
| A00W152 | 黄色高容量碳粉盒(4,500页,5%覆盖率1) |
| A00W252 | 品红高容量碳粉盒(4,500页,5%覆盖率1) |
| A00W352 | 青色高容量碳粉盒(4,500页,5%覆盖率1) |
| A00W151 | 黄色标准容量碳粉盒(1,500页,5%覆盖率1) |
| A00W251 | 品红标准容量碳粉盒(1,500页,5%覆盖率1) |
| A00W351 | 青色标准容量碳粉盒(1,500页,5%覆盖率1) |
| 4059211 | OPC感光鼓 (45,000页,5%覆盖率1) |
打印机耗材的使用寿命基于在特定页面的大小和覆盖率(letter/A4 5%的覆盖率)的特定操作条件下打印。实际的耗材寿命将依赖包括页面覆盖、页面大小、介质类型、连续或间歇打印,环境温湿度以及其他打印环境变化。
更多关于耗材寿命的信息咨询请致电:800-820-1424