商务产品

新一代A4多功能一体机诞生
| 基本规格 | 产品名称 | magicolor 4690MF | |
|---|---|---|---|
| 内存 | 256MB | ||
| 操作系统兼容 | Windows 2000※1/Windows XP※2/Windows XP x64/Windows Server 2003/Windows Server 2003 x 64/Windows Vista/Windows Vista x 64/Mac OS X(10.2.8以上、10.3、10.4、10.5) | ||
| 色彩 | 全彩色 | ||
| 预热时间 | 50秒※3 | ||
| 供纸容量 | 标准纸盘 | 250张(A4、普通纸) | |
| 手送纸盘 | 100张(A4、普通纸)、20张(邮政明信片※4、厚纸※5、光面纸※5、OHP胶片※5、标签纸※7)、10张(信封※6) | ||
| 选配纸盘 | 500张(A4、普通纸) | ||
| 最大供纸容量 | 850张 | ||
| ADF进纸容量 | 50张(216×356mm[传真模式为700mm]以内,重量:80g/m2,无论张数多少,高度在8mm以下) | ||
| ADF进纸种类 | 普通纸(50~128g/m2) | ||
| 出纸容量 | 250张(普通纸、正面朝下) | ||
| 纸张尺寸 | 标准纸盘 | A4、A5、B5(JIS)、Executive、Letter、自定义尺寸:仅支持普通纸(宽:92~216mm×长:148~297mm) | |
| 多功能送纸托盘 | A4、A5、B5(JIS)、Legal、Executive、Letter、信封※8、邮政明信片※4、 自定义尺寸:仅支持普通纸(宽:92~216mm×长:148~356mm) | ||
| 选配纸盘 | A4、B5(JIS)、Legal、Executive、Letter | ||
| 纸张类型 | 标准纸盘 | 普通纸、再生纸※5(60~90g/m2) | |
| 多功能送纸托盘 | 普通纸、再生纸※5(60~90g/m2)、厚纸※5(91~210g/m2)、邮政明信片※4(60~163g/m2)、 OHP胶片※6、光面纸、标签用纸※7(60~163g/m2)、信封※8(91~163g/m2) | ||
| 选配纸盘 | 普通纸、再生纸※5(60~90g/m2) | ||
| 最大可打印/复印区域 | 上下左右 4.2mm(不包括信封的封口部分)以内 | ||
| 双面打印/复印 | 标配支持(A4、B5(JIS)、Legal、Letter、Executive、普通纸、再生纸※5[60~90g/m2]) | ||
| 接口 | 以太网络(100BASE-TX/10BASE-T)、USB (Hi-Speed)、Host USB(连接USB内存用) | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 539×590×578mm | ||
| 重量 | 约50kg(不含耗材)/约55kg(含耗材) | ||
| 噪音水平 | 运行时 | 53.5dB以下(使用ADF时 54.5dB以下) | |
| 待机时 | 39dB以下 | ||
| 运行环境 | 运行时 | 温度:10~35°C 湿度:15~85% | |
| 电源 | 220V~240V、50/60Hz±3Hz | ||
| 耗电量 | 最大耗电量:1250W以下 运行时平均耗电量:彩色650W、黑白650W以下 待机时:200W以下 节电模式时:25W以下 |
||
| 使用寿命 | 整机寿命:40万页或5年(以先达到者为准) 扫描部件:扫描15万次 | ||
| 打印功能 | 打印方式 | 激光电子成像 | |
| 打印速度※9 | 彩色:24页/分(A4纵向) 黑白:24页/分(A4纵向) | ||
| 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi、1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi | ||
| 首页打印时间※10 | 彩色:18秒(A4纵向) 黑白:18秒(A4纵向) | ||
| 平均月打印负荷 | 1,700页 | ||
| 最大月打印负荷 | 60,000页 | ||
| 复印功能 | 首页复印时间 | 彩色(A4纵向、普通纸):28秒 黑白(A4纵向、普通纸):25秒 | |
| 分辨率 | 读取分辨率:最大600dpi×600dpi 写入分辨率:最大1200dpi×600dpi | ||
| 缩放比例 | 25~400%(能够以1%为单位进行设定) | ||
| 连续复印速度※9 | 彩色:24页/分(A4纵向) 黑白:24页/分(A4纵向) | ||
| 连续复印页数 | 1~99页 | ||
| 复印精度 | 文字/照片/混合高品质/高品质文字/高品质照片/高品质混合 | ||
| 扫描功能 | 扫描形式 | A4平板彩色扫描(带ADF) | |
| 读取速度 | 彩色:71.4mm/秒(600dpi)、142.8mm/秒(300dpi) 黑白:71.4mm/秒(600dpi)、142.8mm/秒(300dpi) |
||
| 光学分辨率 | 使用稿台时 | 彩色:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi 黑白:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi | |
| 使用ADF时 | 彩色:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi 黑白:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi | ||
| 软件插值分辨率 | 4800dpi×4800dpi(仅限TWAIN)、2400dpi×2400dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi、150dpi×150dpi、 | ||
| 最大纸张尺寸 | 使用稿台时 | 宽:216mm×长:356 mm | |
| 使用ADF时 | 宽:216mm×长:356 mm | ||
| 输出灰度 | 输入输出均为8bit RGB | ||
| 驱动※11 | TWAIN、WIA | ||
| 图像传送功能 | 扫描至E-mail※12、FTP、SMB、USB存储器※13 | ||
| 传真功能 | 适用线路 | 公共线路(PSTN)、内部线路(PBX) | |
| 扫描线密度 | 超精细模式:203dpi×392dpi 精细模式:203dpi×196dpi 标准模式:203dpi×98dpi | ||
| 通信速度 | 最大33.6Kbps | ||
| 编码方式 | MH/MR/MMR/JBIG | ||
| 通信模式 | ECM/Super G3 | ||
| 最大发送原稿尺寸 | 使用稿台时 宽:216mm×长:356mm 使用ADF时 宽:216mm×长:500mm | ||
| 传真尺寸 | A4/Letter/Legal | ||
| 传真时间 | 3秒※14 | ||
| 地址注册 | 快速拨号:220个 常用地址:20个 依次群发:最多236个 | ||
| 号码显示 | 不支持 | ||
| TEL/FAX自动切换 | 支持 | ||
| 存储接收张数 | 最多约250页※15 | ||
| 主机 | 产品编号 | 产品名称 | 产品组成 |
|---|---|---|---|
| A0FD 081 | magicolor 4690MF | 打印机主机、碳粉盒※(黑色、黄色、品红色、青色)、成像单元(黑色、黄色、品红色、青色)、废碳粉收集瓶、用户注册卡、电源电缆、手册、Utilities & Documentation CD-ROM |
“传真连接时的注意事项”:对于本产品的故障或顾客使用本产品时产生的直接、间接损害,本公司不承担相关责任,请见谅。此外,根据顾客电话线路的种类或状况的不同,有时将无法使用。详情请参阅本公司主页“magicolor 4690MF传真连接时的注意事项”。

| 选配件/耗材 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|---|---|---|---|
| A00T 0Y2 | 供纸单元 | A4、B5(JIS)、Executive、Legal、Letter(最多可选配1个) | |
| A0DK 182 | 高容量碳粉盒-黑色(K) | 可打印约8,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 282 | 高容量碳粉盒-黄色(Y) | 可打印约8,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 382 | 高容量碳粉盒-品红色(M) | 可打印约8,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 482 | 高容量碳粉盒-青色(C) | 可打印约8,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 181 | 标准容量碳粉盒-黑色(K) | 可打印约4,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 281 | 标准容量碳粉盒-黄色(Y) | 可打印约4,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 381 | 标准容量碳粉盒-品红色(M) | 可打印约4,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK 481 | 标准容量碳粉盒-青色(C) | 可打印约4,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A031 00N | 成像单元-黑色(K) | 可打印约30,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A031 05N | 成像单元-黄色(Y) | 可打印约30,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A031 0AN | 成像单元-品红色(M) | 可打印约30,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A031 0GN | 成像单元-青色(C) | 可打印约30,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK J81 | 碳粉盒超值套装(标准YMC) | 可打印约4,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A0DK J82 | 碳粉盒超值套装(大容量YMC) | 可打印约8,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A031 0NN | 成像单元超值套装 | 可打印约30,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ | |
| A06X 0Y0 | 废碳粉收集盒 | 彩色9,000页,黑白36,000页(A4/5%覆盖率连续打印时)※ |