商务产品
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub C650 | 198,000 | |||||||||
| bizhub C550 | 163,800 | |||||||||
| bizhub C451 | 143,100 | |||||||||
| bizhub C450 | 116,900※ | |||||||||
| bizhub C353 | 94,680 | |||||||||
| bizhub C352 | 96,680 | |||||||||
| bizhub C300 | 78,300 | |||||||||
| bizhub C253 | 70,000 | |||||||||
| bizhub C252 | 65,000 |
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub 750 | 145,000 | |||||||||
| bizhub 600 | 103,300 | |||||||||
| bizhub 500 | 75,000 | |||||||||
| bizhub 420 | 58,300 | |||||||||
| bizhub 350 | 43,280 | |||||||||
| bizhub 250 | 29,200 | |||||||||
| bizhub 220 | 16,680 | |||||||||
| bizhub 211 | 13,680 | |||||||||
| bizhub 200 | 23,000 | |||||||||
| bizhub 163 | 11,000 | |||||||||
| bizhub 7622 | 16,680 | |||||||||
| bizhub 7621 | 13,680 | |||||||||
| bizhub 7616 | 11,000 |
| 产品名称 | 媒体建议价格 (元) |
打印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magicolor 2500W | 3,899 | |||||||||
| magicolor 2530DL | 5,899 | |||||||||
| magicolor 2550 | 9,990 | |||||||||
| magicolor 5430DL | 11,800 | |||||||||
| magicolor 5440DL | 12,800 | |||||||||
| magicolor 4650EN | 13,020 | |||||||||
| magicolor 4650DN | 14,820 | |||||||||
| magicolor 5450 | 17,900 | |||||||||
| magicolor 5550 | 18,800 | |||||||||
| magicolor 5570 | 23,800 | |||||||||
| magicolor 7440 | 39,800 | |||||||||
| magicolor 7450 | 49,800 | |||||||||
| magicolor 8650 | 53,800 |
| 产品名称 | 媒体建议价格 (元) |
打印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PagePro 1350W | 1,680 | |||||||||
| pagepro 4650EN | 11,730 | |||||||||
| pagepro 5650EN | 13,230 | |||||||||
| PagePro 9100 | 13,800 |
| 产品名称 | 媒体建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PagePro 1380MF | 2,880 | |||||||||
| PagePro 1390MF | 3,980 | |||||||||
| magicolor 2480MF | 9,800 | |||||||||
| magicolor 2490MF | 12,800 | |||||||||
| magicolor 2590MF | 12,800 |
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub PRO C6500 | ||||||||||
| bizhub PRO C5500 | ||||||||||
| bizhub PRO C500 |
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub PRO 1050e | ||||||||||
| bizhub PRO 920 |
复印/打印速度所标记的数字是当采用黑白模式时,1分钟内连续输出A4尺寸的张数。对于标记A1/A0等说明的产品,则此数字是采用各尺寸时的连续输出张数。 |
|
支持彩色支持彩色打印。所标记数字是全彩模式下1分钟内的A4尺寸连续输出张数。对于标记A1/A0等说明的产品,则此数字是采用各尺寸时的连续输出张数。 |
|
双面标准配备双面复印功能。 |
|
双面(选购)选购配备双面复印功能。 |
|
FAX标准装备SUPER G3等传真功能。 |
|
FAX(选购)选购配备SUPER G3等传真功能。 |
|
打印机标准配备打印机功能。 |
|
打印机(选购)选购配备打印机功能。 |
|
扫描仪标准配备扫描仪功能。 |
|
扫描仪(选购)选购配备扫描仪功能。 |
|
节能标志已取得中国政府节能认证。 |
|
能源之星满足国际性节能标准《国际能源之星计划》的标准要求。 |
|
环保标志已取得中国环保标志。 |
|
手动配备了对奇数页进行单面打印,然后重新将纸张放入纸盒对偶数页进行打印的手动双面复印功能。 |
|
可变可根据原稿纸张厚度、纸质、种类等改变复印速度。 |