商务产品
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub C7728 | 75,000 | |||||||||
| bizhub C7722 | 58,000 | |||||||||
| bizhub C7720 | 34,000 | |||||||||
| bizhub C652 | 200,000 | |||||||||
| bizhub C650 | 198,000 | |||||||||
| bizhub C552 | 165,000 | |||||||||
| bizhub C550 | 163,800 | |||||||||
| bizhub C452 | 145,000 | |||||||||
| bizhub C451 | 143,100 | |||||||||
| bizhub C360 | 100,000 | |||||||||
| bizhub C353 | 94,680 | |||||||||
| bizhub C280 | 75,000 | |||||||||
| bizhub C253 | 70,000 | |||||||||
| bizhub C252 | 65,000 | |||||||||
| bizhub C220 | 58,000 | |||||||||
| bizhub C203 | 53,000 | |||||||||
| bizhub C200e | 34,000 | |||||||||
| bizhub C200 | 34,000 |
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub 751 | 152,000 | |||||||||
| bizhub 750 | 145,000 | |||||||||
| bizhub 601 | 111,000 | |||||||||
| bizhub 600 | 103,300 | |||||||||
| bizhub 501 | 74,000 | |||||||||
| bizhub 500 | 75,000 | |||||||||
| bizhub 423 | 58,000 | |||||||||
| bizhub 421 | 56,000 | |||||||||
| bizhub 420 | 58,300 | |||||||||
| bizhub 363 | 46,000 | |||||||||
| bizhub 362 | 45,500 | |||||||||
| bizhub 350 | 43,280 | |||||||||
| bizhub 283 | 34,000 | |||||||||
| bizhub 282 | 33,500 | |||||||||
| bizhub 250 | 29,200 | |||||||||
| bizhub 223 | 28,000 | |||||||||
| bizhub 220 | 16,680 | |||||||||
| bizhub 211 | 13,680 | |||||||||
| bizhub 200 | 23,000 | |||||||||
| bizhub 184 | 10,000 | |||||||||
| bizhub 164 | 10,000 | |||||||||
| bizhub 163 | 11,000 | |||||||||
| bizhub 163v | 11,000 | |||||||||
| bizhub 7828 | 34,000 | |||||||||
| bizhub 7728 | 34,000 | |||||||||
| bizhub 7718 | 10,000 | |||||||||
| bizhub 7622 | 16,680 | |||||||||
| bizhub 7621 | 13,680 | |||||||||
| bizhub 7616 | 11,000 | |||||||||
| bizhub 7616v | 11,000 |
环境标志认证证书编号:05507P1026005R0L |
| 产品名称 | 媒体建议价格 (元) |
打印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magicolor 1600W 网络版 | 3,780 | |||||||||
| magicolor 1600W | 2,980 | |||||||||
| magicolor 1650EN | 5,880 | |||||||||
| magicolor 2500W | 3,699 | |||||||||
| magicolor 2530DL | 5,899 | |||||||||
| magicolor 2550 | 7,999 | |||||||||
| magicolor 5430DL | 9,800 | |||||||||
| magicolor 5440DL | 12,800 | |||||||||
| magicolor 4650EN | 12,580 | |||||||||
| magicolor 4650DN | 13,860 | |||||||||
| magicolor 5450 | 16,800 | |||||||||
| magicolor 5550 | 16,800 | |||||||||
| magicolor 5570 | 22,800 | |||||||||
| magicolor 5650EN | 19,800 | |||||||||
| magicolor 5670EN | 23,800 | |||||||||
| magicolor 7440 | 35,680 | |||||||||
| magicolor 7450 | 39,680 | |||||||||
| magicolor 7450II | 40,120 | |||||||||
| magicolor 8650 | 50,800 |
| 产品名称 | 媒体建议价格 (元) |
打印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PagePro 1350W | 1,480 | |||||||||
| PagePro 4650EN | 7,280 | |||||||||
| PagePro 5650EN | 8,180 | |||||||||
| PagePro 9100 | 12,800 |
| 产品名称 | 媒体建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PagePro 1380MF | 3,480 | |||||||||
| PagePro 1390MF | 5,338 | |||||||||
| PagePro 1480MF | 2,180元 | |||||||||
| PagePro 1490MF | 2,780元 | |||||||||
| magicolor 1680MF | 6,980 | |||||||||
| magicolor 1690MF | 8,480 | |||||||||
| magicolor 2480MF | 7,980 | |||||||||
| magicolor 2490MF | 9,880 | |||||||||
| magicolor 2590MF | 9,880 | |||||||||
| magicolor 4690MF | 23,800 |
环境标志认证证书编号:05507P1044008R0L |
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub PRO C6501 | ||||||||||
| bizhub PRO C6500 | ||||||||||
| bizhub PRO C5501 | ||||||||||
| bizhub PRO C5500 | ||||||||||
| bizhub PRO C500 |
| 产品名称 | 主机建议价格 (元) |
复印速度(张/分钟) | 支持彩色(张/分钟) | 双面 | FAX | 打印 | 扫描 | 节能标志 | 能源之星 | 环保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub PRO 1200 | ||||||||||
| bizhub PRO 1051 | ||||||||||
| bizhub PRO 1050e | ||||||||||
| bizhub PRO 950 | 330,000 | |||||||||
| bizhub PRO 920 |
复印/打印速度所标记的数字是当采用黑白模式时,1分钟内连续输出A4尺寸的张数。对于标记A1/A0等说明的产品,则此数字是采用各尺寸时的连续输出张数。 |
|
支持彩色支持彩色打印。所标记数字是全彩模式下1分钟内的A4尺寸连续输出张数。对于标记A1/A0等说明的产品,则此数字是采用各尺寸时的连续输出张数。 |
|
双面标准配备双面复印功能。 |
|
双面(选购)选购配备双面复印功能。 |
|
FAX标准装备SUPER G3等传真功能。 |
|
FAX(选购)选购配备SUPER G3等传真功能。 |
|
打印机标准配备打印机功能。 |
|
打印机(选购)选购配备打印机功能。 |
|
扫描仪标准配备扫描仪功能。 |
|
扫描仪(选购)选购配备扫描仪功能。 |
|
节能标志已取得中国政府节能认证。 |
|
能源之星满足国际性节能标准《国际能源之星计划》的标准要求。 |
|
环保标志已取得中国环保标志。 |
|
手动配备了对奇数页进行单面打印,然后重新将纸张放入纸盒对偶数页进行打印的手动双面复印功能。 |
|
可变可根据原稿纸张厚度、纸质、种类等改变复印速度。 |