
印刷器材

| 墨粉 | 聚合物墨粉 |
|---|---|
| 输出分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 半色调 | 256 |
| 最大介质尺寸 | 330 x 487 mm |
| 最大打印尺寸 | 318 x 480 mm |
| 纸张重量 | 64 ~ 256 g/m2(旁路),64 ~ 209 g/m2 (托盘1、2、3) |
| 输出速度 | 51 ppm(A4 -彩色与黑白) |
| 打印机尺寸 | 794(W) x 889(D) x 1,056(H) mm |
| 重量 | 约313Kg |
| 电源 | 200~240V, 50/60Hz |
| 数据格式 | PS、PDF、EPS、TIFF、TIFF/IT、Deltalist等。 |
|---|---|
| 加网线数 | 150/175/200 lpi可选 |
| 图像处理 | 缩放、图像旋转、镜像等。 |
| 大图像处理 | 自动分割图像输出 自动缩小尺寸以适应介质尺寸 自动旋转以保存介质尺寸等。 |
| 其他功能 | 陷印、套印、介质模拟、自动选择纸盒、FS-215整页拼版等。 |
| 容量 | 最多2500张(80 g/m2) |
|---|---|
| 纸张尺寸 | 最大330 x 487 mm |
| 纸张重量 | 64 ~ 256 g/m2 |
| 尺寸 | 720 x 639 x 485 mm |
| 重量 | 约40Kg |
| 容量 | 最多2500张,装订模式1000张 |
|---|---|
| 纸张尺寸 | 330 x 487 mm ~ 明信片 |
| 纸张重量 | 64 ~ 256 g/m2 |
| 装订功能 | 中央装订、角订 最多50张(80g/m2,总厚度不超过5.0mm) |
| 尺寸 | 410 x 656 x 990 mm |
| 重量 | 约56Kg |
| 纸张尺寸 | 330 x 487 mm ~ 明信片 |
|---|---|
| 纸张重量 | 64 ~ 256 g/m2 |
| 容量 | 最多2500张,装订模式1000张 |
| 折叠功能 | 小册子折叠、中央折叠、三折 |
| 装订功能 | 中央装订、角订、小册子折叠与装订 最多50张(80g/m2,总厚度不超过5.0mm) |
| 尺寸 | 410 x 656 x 990 mm |
| 重量 | 约66Kg |

| ICC Profile 色彩管理创建软件 |
|---|
| 设备连结Device-link ICC Profile色彩管理软件 |
|---|