测量仪器

高精度光谱辐射亮度曲线/ 可测亮度最低可达0.003 cd/m2
| 型号 | CS-2000 | ||
|---|---|---|---|
| 波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
| 波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
| 显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
| 波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
| 光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
| 测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
| 测量亮度范围(标准光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
| 最小测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
| 最小测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
| 最小光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
| 精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
| 精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) |
x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) |
x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
| 重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) |
0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) |
0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
| 重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) |
0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) |
0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
| 偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
| 积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
| 测量时间 | 最小1秒(手动模式)至最多大3秒(普通模式) | ||
| 色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
| 接口 | USB 1.1 | ||
| 操作温度/ 湿度范围 |
5~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
| 存储温度 /湿度范围 |
0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
| 电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
| 功率 | 约20 W | ||
| 尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), ø 70 × 95mm(镜头) | ||
| 重量 | 6.2 kg | ||

使用该软件,CS-2000可通过计算机控制进行测量,并将数据以多种图表或列表形式显示。也可以将测量数据复制粘贴或者导出到其他软件工作表中。CS-S10w提供了大量的数据管理、分析、评估方式,可帮助您更简便、高效地进行研发或者品质控制工作。