测量仪器

| 测量方式 | 通过使用双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄色 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.0~25.0 mg/dL或0~425 μmol/L |
| 准确度(σ) | ±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L |
| 显示屏 | LCD(背光) 数字:3个 单位:mg/dL,μmol/L(可切换) 电池标志 就绪指示灯:绿色LED灯亮 |
| 测量用光源 | 脉冲氙弧灯 |
| 光源寿命 | 150,000次测量 |
| 传感器 | 硅光电二极管 |
| 电源 | 专用Ni-MH电池 |
| 保护类型与级别 | 内部供电仪器,BF型 |
| 可用测量次数 | 充满电时可使用400次以上 |
| 使用温度/ 湿度范围 |
10~40°C,相对湿度30~95%或更低,不可结露 |
| 保管温度/ 湿度范围 |
-10~50°C,相对湿度30~95%或更低,不可结露 |
| 尺寸 | 48mm(W)×154mm(H)×32mm(D) |
| 重量 | 150g(含Ni-MH电池) |
| 其它功能 | 平均值计算功能 |
| 标准配件 | 充电器(内置检验器)、AC适配器、腕带、软盒 |